Informazioni aggiuntive
Logo prodotto | |
---|---|
Marchio | M.C.G. (Marchio Collettivo Geografico) |
Riferimenti al prodotto | http://www.cipollaramatadimontoro.it |
Area di Provenienza della Materia Prima | Montoro (AV) - Italia. |
Apporto Nutrizionale | Ortaggio con buon contenuto in magnesio, ferro, fosforo, manganese e calcio. Tra gli zuccheri semplici riducenti troviamo il glucosio e il fruttosio insieme a fibra non solubile (fruttani). Tra i flavonoidi troviamo la quercetina e tra i composti solforati l’etanetiolo, il dietilsolfuro, il Setil tioacetato e il propantiolo-S-ossido, quest’ultimo responsabile dell’effetto lacrimatorio a seguito della reazione con l’ acqua negli occhi e formazione di acido solforico. L’ ortaggio fresco è ricco in vitamine quali la vitamina A, vitamine B1 e B2, vitamina C e vitamina E. |
Periodo di Trasformazione | Dalla seconda settimana di Ottobre alla quarta settimana di Novembre |
Curiosità | La Cipolla Ramata di Montoro MCG è così chiamata per i luminosi riflessi ramati delle tuniche esterne che la ricoprono. Le proprietà benefiche di tale ortaggio erano intuite anche dagli antichi Romani: infatti i gladiatori dell’antica Roma vi si strofinavano il corpo per rassodare i muscoli, con la convinzione che ciò aiutasse anche a fluidificare il sangue ed a favorire le prestazioni atletiche. |
Logo prodotto | |
---|---|
Riferimenti al prodotto | https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/cappero-di-salina/ |